Ημερομηνία | Ποσό | Div Yld | |
---|---|---|---|
04.11.2022 | $0,23 | 0,15% | - |
05.08.2022 | $0,23 | 0,14% | - |
06.05.2022 | $0,23 | 0,15% | - |
04.02.2022 | $0,22 | 0,13% | - |
05.11.2021 | $0,22 | 0,15% | - |
06.08.2021 | $0,22 | 0,15% | - |
07.05.2021 | $0,22 | 0,17% | - |
05.02.2021 | $0,21 | 0,16% | - |
06.11.2020 | $0,21 | 0,19% | - |
07.08.2020 | $0,21 | 0,20% | - |
08.05.2020 | $0,21 | 0,29% | - |
07.02.2020 | $0,19 | 0,25% | - |
07.11.2019 | $0,19 | 0,31% | - |
09.08.2019 | $0,19 | 0,36% | - |
10.05.2019 | $0,19 | 0,38% | - |
08.02.2019 | $0,18 | 0,43% | - |
08.11.2018 | $0,18 | 0,33% | - |
10.08.2018 | $0,18 | 0,38% | - |
11.05.2018 | $0,18 | 0,44% | - |
09.02.2018 | $0,16 | 0,38% | - |
10.11.2017 | $0,16 | 0,38% | - |
10.08.2017 | $0,16 | 0,43% | - |
11.05.2017 | $0,16 | 0,45% | - |
09.02.2017 | $0,14 | 0,46% | - |
03.11.2016 | $0,14 | 0,49% | - |
04.08.2016 | $0,14 | 0,54% | - |
05.05.2016 | $0,14 | 0,60% | - |
04.02.2016 | $0,13 | 0,53% | - |
05.11.2015 | $0,13 | 0,44% | - |
06.08.2015 | $0,13 | 0,43% | - |
07.05.2015 | $0,13 | 0,42% | - |
05.02.2015 | $0,12 | 0,41% | - |
06.11.2014 | $0,12 | 0,44% | - |
07.08.2014 | $0,12 | 0,50% | - |
08.05.2014 | $0,12 | 0,57% | - |
06.02.2014 | $0,11 | 0,62% | - |
06.11.2013 | $0,11 | 0,59% | - |
08.08.2013 | $0,11 | 0,68% | - |
09.05.2013 | $0,11 | 0,70% | - |
07.02.2013 | $0,09 | 0,55% | - |
07.11.2012 | $0,09 | 0,42% | - |
09.08.2012 | $0,09 | 0,41% | - |
περισσότερα |
Η Apple Inc πληρώνει μέρισμα;
Ναι, η εταιρεία Apple Inc (NasdaqGS:AAPL) πληρώνει μέρισμα τριμηνιαία ύψους $0,23.
Ποια είναι η μερισματική απόδοση της Apple Inc;
Apple Inc - AAPL έχει μερισματική απόδοση 0.71%
Πόσο καιρό πληρώνει μέρισμα η Apple Inc;
Η μετοχή Apple Inc (NasdaqGS:AAPL) πληρώνει μέρισμα στους μετόχους της από το 08/09/2012.
Πόσα συνεχόμενα έτη αυξήθηκε το μέρισμα στο Apple Inc;
Το μέρισμα της (AAPL) Apple Inc αυξήθηκε τα τελευταία 9 συνεχόμενα έτη.
Ποια ήταν η τελευταία πληρωμή μερίσματος της μετοχής Apple Inc;
Η τελευταία πληρωμή μερίσματος της NasdaqGS:AAPL μετοχής ήταν μια τριμηνιαία της $0,23.
Πότε θα καταβληθεί το μέρισμα Apple Inc;
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.
Το AAPL μέρισμα καταβάλλεται ετησίως ή τριμηνιαίως;
Apple Inc (AAPL) χώρα έχει τριμηνιαία μέρισμα.